2018 | Abonnement- gebyr | Mengde- gebyr | Årsgebyr |
120 liter | kr 2 718 | kr 1 173 | kr 3 891 |
240 liter | kr 2 718 | kr 1 909 | kr 4 627 |
360 liter | kr 2 718 | kr 3 010 | kr 5 728 |
660 liter | kr 2 718 | kr 5 410 | kr 8 128 |
1000 liter | kr 2 718 | kr 8 115 | kr 10 833 |
2500 liter | kr 2 718 | kr 19 984 | kr 22 702 |
Rabatt - deling av dunk | | - kr 135 | |
Kommunestyret fastsetter følgende priser for innlevering av avfall til miljøstasjonen:
Levering av restavfall | kr 543 pr. m³ |
| kr 3 185 pr. tonn |
Bildekk | kr 143 pr. stk. |
Spesialavfall | Gratis for private husholdninger. |
Batterier – alle typer | Gratis for private husholdninger. |
Lysrør/lyspærer | Gratis for private husholdninger. |
EE avfall | Gratis for private husholdninger. |
Papp/papir | Gratis for private husholdninger. |
* Bildekk skal fortrinnsvis leveres forhandler da det er en egen returordning der forhandlerne er forpliktet til å ta i mot brukte dekk.
* Mottak og oppbevaring av spesialavfall er underlagt egne prosedyrer og som medfører ekstra kostnader ved videresending/ sluttbehandling
Bildekk, batterier, lyspærer/ lysrør, EE- avfall fra forhandlere tas ikke i mot på miljøstasjonen
Følgende avfallstyper som leveres med stor tilhenger eller større bil enn personbil/stasjonsvogn skal veies:
Treavfall | kr 3 185,- pr. tonn |
Metall | kr 3 185,- pr. tonn |
Avfall | kr 3 185,- pr. tonn |
Husholdninger leverer papp/papir gratis.
Alle priser er eks. mva.